El consejo Mexicano de Odontología Pediátrica abre la convocatoria para la obtención del diploma de Recertificación quinquenal. Conozca la lista de recertificación 2024.
| N° | Apellidos | Nombre |
|---|---|---|
| 248 | Ordoñez Lozano | Citlalli |
| 255 | Hernández Porras | Claudia |
| 256 | Pérez Anguiano Peniche | Claudia |
| 257 | López Servín | María Del Carmen |
| 302 | Melendez Wong | Claudia Alicia |
| 305 | Sandoval Vázquez | Santiago |
| 306 | Morales Rodríguez | Jesús Luis |
| 307 | San Martín López | Alma Luz |
| 337 | Maldonado Díaz | Iliana Edith |
| 339 | Acosta Díaz | Anuar Eutimio |
| 341 | Carmona Luna | Karla Judith |
| 345 | Lara Subia | Margarita |
| 346 | Borrego Ibarra | Nayeli |
| 348 | Rivas Maldonado | Karla Samantha |
| 350 | Gaona Contreras | Claudia Susana |
| 355 | De La Garza Faz | Juanita Lizeth |
| 356 | Cantú González | Alicia Del Carmen |
| 357 | Rodríguez Rodríguez | Débora |
| 365 | Hernández Dávila | Adriana |
| 367 | Ramírez Peña | Héctor Alejandro |
| 368 | Rangel Padilla | Eyra Elvira |
| 624 | Ramírez Aguirre | Ingrid |
| 626 | Martínez Corte | Mariana |
| 631 | Alvarado Maldonado | Jaime Valfre |
| 632 | Alonso Tello | Karla |
| 643 | Reyes Cardona | Gaspar |
| 645 | Castillo Mancilla | Erika Berenice |
| 648 | Acosta Bache | Erika Nastenka |
| 650 | Corral Silveyra | Karina Almendra |
| 655 | Pérez Sarkis | Mariana Judith |
